Sedan 1991 har Pico - marknadsledaren på teknologi för PC oscilloskop - utvecklat och tillverkat PC-baserade oscilloskop som är konstruerade för att motsvara både dina budgetkrav och tekniska krav. Pico erbjuder funktionaliteten av traditionella digitala oscilloskop i hela området från billiga oscilloskop för förstagångsanvändare till högprecisions PC oscilloskop i en portabel och lättanvänd förpackning.
Tabell för samtliga Oscilloskop
Klicka på en kolumnrubrik för att sortera efter den
specifikationen.
Svenska priser är lika med priset
i £ gånger 12,50
Produkt | Kanaler | Bandbredd | Sampling | Upplösning | Buffert-minne | Dynamik-område | PC-anslutning | Pris £ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PicoScope 2104 | 1 | 10 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 8 kS | 48 dB | USB 2.0 | £125.00 |
PicoScope 2203 | 2 | 5 MHz | 40/20 MS/s | 8/12 bits | 8/4 kS | 48 dB | USB 2.0 | £159.00 |
PicoScope 2105 | 1 | 25 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 24 kS | 48 dB | USB 2.0 | £199.00 |
PicoScope 2202 | 2 | 2 MHz | 20 MS/s | 8 bits | 32 kS | 48 dB | USB 2.0 | £199.00 |
PicoScope 2204 | 2 | 10 MHz | 100/50 MS/s | 8/12 bits | 8/4 kS | 48 dB | USB 2.0 | £225.00 |
PicoScope 2205 | 2 | 25 MHz | 200/100 MS/s | 8/12 bits | 16/8 kS | 48 dB | USB 2.0 | £295.00 |
ADC-212/3 | 2 + External trigger | 1.5 MHz | 3 MS/s | 12 bits | 32 kS | 80 dB | Parallel | £329.00 |
PicoScope 3204 | 2 + External trigger | 50 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 256 kS | 50 dB | USB 2.0 | £399.00 |
PicoScope 3224 | 2 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £399.00 |
ADC-212/50 | 2 + External trigger | 25 MHz | 50 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | £499.00 |
PicoScope 3205 | 2 + External trigger | 100 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 512 kS | 50 dB | USB 2.0 | £599.00 |
ADC-212/100 | 2 + External trigger | 50 MHz | 100 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | £699.00 |
PicoScope 3424 | 4 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £699.00 |
PicoScope 3206 | 2 + External trigger | 200 MHz | 200 MS/s | 8 bits | 1 MS | 50 dB | USB 2.0 | £799.00 |
PicoScope 3425 | 4 diff.kanaler | 5 MHz | 20 MS/s | 12/16 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £975.00 |
PicoScope 5203 | 2 + External trigger | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bits | 32 MS | 50 dB | USB 2.0 | £1195.00 |
PicoScope 5204 | 2 + External trigger | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bits | 128 MS | 50 dB | USB 2.0 | £1795.00 |
2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bitar | 96 dB | USB 2.0 | £5995.00 | ||
PicoScope 9211 |
2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bitar | 96 dB | USB 2.0 och LAN | £6995.00 |
Produkt | Kanaler | Bandbredd | Sampling | Upplösning | Buffert-minne | Dynamik-område | PC-anslutning | Pris £ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PicoScope 2104 | 1 | 10 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 8 kS | 48 dB | USB 2.0 | £125.00 |
PicoScope 2105 | 1 | 25 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 24 kS | 48 dB | USB 2.0 | £199.00 |
PicoScope 2202 | 2 | 2 MHz | 20 MS/s | 8 bits | 32 kS | 48 dB | USB 2.0 | £199.00 |
PicoScope 3224 | 2 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £399.00 |
PicoScope 2203 | 2 | 5 MHz | 40/20 MS/s | 8/12 bits | 8/4 kS | 48 dB | USB 2.0 | £159.00 |
PicoScope 2204 | 2 | 10 MHz | 100/50 MS/s | 8/12 bits | 8/4 kS | 48 dB | USB 2.0 | £225.00 |
PicoScope 2205 | 2 | 25 MHz | 200/100 MS/s | 8/12 bits | 16/8 kS | 48 dB | USB 2.0 | |
2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bitar | 96 dB | USB 2.0 | £5995.00 | ||
PicoScope 9211 |
2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bitar | 96 dB | USB 2.0 och LAN | £6995.00 | |
ADC - 212/3 |
2 + External trigger | 1.5 MHz | 3 MS/s | 12 bits | 32 kS | 80 dB | Parallel | £329.00 |
PicoScope 3204 | 2 + External trigger | 50 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 256 kS | 50 dB | USB 2.0 | £399.00 |
ADC-212/50 | 2 + External trigger | 25 MHz | 50 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | £499.00 |
PicoScope 3205 | 2 + External trigger | 100 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 512 kS | 50 dB | USB 2.0 | £599.00 |
ADC-212/100 | 2 + External trigger | 50 MHz | 100 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | £699.00 |
PicoScope 3206 | 2 + External trigger | 200 MHz | 200 MS/s | 8 bits | 1 MS | 50 dB | USB 2.0 | £799.00 |
PicoScope 5203 | 2 + External trigger | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bits | 32 MS | 50 dB | USB 2.0 | £1195.00 |
PicoScope 5204 | 2 + External trigger | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bits | 128 MS | 50 dB | USB 2.0 | £1795.00 |
PicoScope 3424 | 4 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £699.00 |
PicoScope 3425 | 4 diff. kanaler | 5 MHz | 20 MS/s | 12/16 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £975.00 |
Produkt | Kanaler | Bandbredd | Sampling | Upplösning | Buffert-minne | Dynamik-område | PC-anslutning | Price £ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC - 212/3 |
2 + External trigger | 1.5 MHz | 3 MS/s | 12 bits | 32 kS | 80 dB | Parallel | £329.00 |
PicoScope 2202 | 2 | 2 MHz | 20 MS/s | 8 bits | 32 kS | 48 dB | USB 2.0 | £199.00 |
PicoScope 2203 | 2 | 5 MHz | 40/20 MS/s | 8/12 bits | 8/4 kS | 48 dB | USB 2.0 | £159.00 |
PicoScope 3425 | 4 diff.kanaler | 5 MHz | 20 MS/s | 12/16 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £975.00 |
PicoScope 2104 | 1 | 10 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 8 kS | 48 dB | USB 2.0 | £125.00 |
PicoScope 2204 | 2 | 10 MHz | 100/50 MS/s | 8/12 bits | 8/4 kS | 48 dB | USB 2.0 | £225.00 |
PicoScope 3224 | 2 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £399.00 |
PicoScope 3424 | 4 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £699.00 |
PicoScope 2105 | 1 | 25 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 24 kS | 48 dB | USB 2.0 | £199.00 |
PicoScope 2205 | 2 | 25 MHz | 200/100 MS/s | 8/12 bits | 16/8 kS | 48 dB | USB 2.0 | £295.00 |
ADC-212/50 | 2 + External trigger | 25 MHz | 50 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | £499.00 |
PicoScope 3204 | 2 + External trigger | 50 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 256 kS | 50 dB | USB 2.0 | £399.00 |
ADC-212/100 | 2 + External trigger | 50 MHz | 100 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | £699.00 |
PicoScope 3205 | 2 + External trigger | 100 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 512 kS | 50 dB | USB 2.0 | £599.00 |
PicoScope 3206 | 2 + External trigger | 200 MHz | 200 MS/s | 8 bits | 1 MS | 50 dB | USB 2.0 | £799.00 |
PicoScope 5203 | 2 + External trigger | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bits | 32 MS | 50 dB | USB 2.0 | £1195.00 |
PicoScope 5204 | 2 + External trigger | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bits | 128 MS | 50 dB | USB 2.0 | £1795.00 |
2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bitar | 96 dB | USB 2.0 | £5995.00 | ||
PicoScope |
2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bitar | 96 dB | USB 2.0 och LAN | £6995.00 |
Produkt | Kanaler | Bandbredd | Sampling | Upplösning | Buffert-minne | Dynamik- område | PC-anslutning | Price £ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC - 2129211/3 |
2 + External trigger | 1.5 MHz | 3 MS/s | 12 bits | 32 kS | 80 dB | Parallel | £329.00 |
PicoScope 2202 | 2 | 2 MHz | 20 MS/s | 8 bits | 32 kS | 48 dB | USB 2.0 | £199.00 |
PicoScope 3224 | 2 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £399.00 |
PicoScope 3424 | 4 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £699.00 |
PicoScope 3425 | 4 diff.kanaler | 5 MHz | 20 MS/s | 12/16 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £975.00 |
PicoScope 2203 | 2 | 5 MHz | 40/20 MS/s | 8/12 bits | 8/4 kS | 48 dB | USB 2.0 | £159.00 |
PicoScope 2104 | 1 | 10 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 8 kS | 48 dB | USB 2.0 | £125.00 |
PicoScope 3204 | 2 + External trigger | 50 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 256 kS | 50 dB | USB 2.0 | £399.00 |
ADC-212/50 | 2 + External trigger | 25 MHz | 50 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | £499.00 |
PicoScope 2204 | 2 | 10 MHz | 100/50 MS/s | 8/12 bits | 8/4 kS | 48 dB | USB 2.0 | £225.00 |
PicoScope 2105 | 1 | 25 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 24 kS | 48 dB | USB 2.0 | £199.00 |
PicoScope 3205 | 2 + External trigger | 100 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 512 kS | 50 dB | USB 2.0 | £599.00 |
ADC-212/100 | 2 + External trigger | 50 MHz | 100 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | £699.00 |
PicoScope 2205 | 2 | 25 MHz | 200/100 MS/s | 8/12 bits | 16/8 kS | 48 dB | USB 2.0 | £295.00 |
PicoScope 3206 | 2 + External trigger | 200 MHz | 200 MS/s | 8 bits | 1 MS | 50 dB | USB 2.0 | £799.00 |
PicoScope 5203 | 2 + External trigger | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bits | 32 MS | 50 dB | USB 2.0 | £1195.00 |
PicoScope 5204 | 2 + External trigger | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bits | 128 MS | 50 dB | USB 2.0 | £1795.00 |
2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bitar | 96 dB | USB 2.0 | £5995.00 | ||
PicoScope 9211 |
2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bitar | 96 dB | USB 2.0 och LAN | £6995.00 |
Produkt | Kanaler | Bandbredd | Sampling | Upplösning | Buffert-minne | Dynamik-område | PC-anslutning | Price
£ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PicoScope 2104 | 1 | 10 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 8 kS | 48 dB | USB 2.0 | £125.00 |
PicoScope 2105 | 1 | 25 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 24 kS | 48 dB | USB 2.0 | £199.00 |
PicoScope 2202 | 2 | 2 MHz | 20 MS/s | 8 bits | 32 kS | 48 dB | USB 2.0 | £199.00 |
PicoScope 3204 | 2 + External trigger | 50 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 256 kS | 50 dB | USB 2.0 | £399.00 |
PicoScope 3205 | 2 + External trigger | 100 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 512 kS | 50 dB | USB 2.0 | £599.00 |
PicoScope 3206 | 2 + External trigger | 200 MHz | 200 MS/s | 8 bits | 1 MS | 50 dB | USB 2.0 | £799.00 |
PicoScope 5203 | 2 + External trigger | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bits | 32 MS | 50 dB | USB 2.0 | £1195.00 |
PicoScope 5204 | 2 + External trigger | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bits | 128 MS | 50 dB | USB 2.0 | £1795.00 |
PicoScope 2203 | 2 | 5 MHz | 40/20 MS/s | 8/12 bits | 8/4 kS | 48 dB | USB 2.0 | £159.00 |
PicoScope 2204 | 2 | 10 MHz | 100/50 MS/s | 8/12 bits | 8/4 kS | 48 dB | USB 2.0 | £225.00 |
PicoScope 2205 | 2 | 25 MHz | 200/100 MS/s | 8/12 bits | 16/8 kS | 48 dB | USB 2.0 | £295.00 |
ADC - 212/3 |
2 + External trigger | 1.5 MHz | 3 MS/s | 12 bits | 32 kS | 80 dB | Parallel | £329.00 |
PicoScope 3224 | 2 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £399.00 |
ADC-212/50 | 2 + External trigger | 25 MHz | 50 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | £499.00 |
ADC-212/100 | 2 + External trigger | 50 MHz | 100 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | £699.00 |
PicoScope 3424 | 4 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £699.00 |
PicoScope 3425 | 4 diff.kanaler | 5 MHz | 20 MS/s | 12/16 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £975.00 |
2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bitar | 96 dB | USB 2.0 | £5995.00 | ||
PicoScope 9211 |
2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bitar | 96 dB | USB 2.0 och LAN | £6995.00 |
Produkt | Kanaler | Bandbredd | Sampling | Upplösning | Buffert-minne | Dynamik-område | PC-anslutning | Price
£ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PicoScope 2104 | 1 | 10 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 8 kS | 48 dB | USB 2.0 | £125.00 |
PicoScope 2203 | 2 | 5 MHz | 40/20 MS/s | 8/12 bits | 8/4 kS | 48 dB | USB 2.0 | £159.00 |
PicoScope 2204 | 2 | 10 MHz | 100/50 MS/s | 8/12 bits | 8/4 kS | 48 dB | USB 2.0 | £225.00 |
PicoScope 2205 | 2 | 25 MHz | 200/100 MS/s | 8/12 bits | 16/8 kS | 48 dB | USB 2.0 | £295.00 |
PicoScope 2105 | 1 | 25 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 24 kS | 48 dB | USB 2.0 | £199.00 |
PicoScope 2202 | 2 | 2 MHz | 20 MS/s | 8 bits | 32 kS | 48 dB | USB 2.0 | £199.00 |
ADC - 212/3 |
2 + External trigger | 1.5 MHz | 3 MS/s | 12 bits | 32 kS | 80 dB | Parallel | £329.00 |
ADC-212/50 | 2 + External trigger | 25 MHz | 50 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | £499.00 |
ADC-212/100 | 2 + External trigger | 50 MHz | 100 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | £699.00 |
PicoScope 3204 | 2 + External trigger | 50 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 256 kS | 50 dB | USB 2.0 | £399.00 |
PicoScope 3224 | 2 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £399.00 |
PicoScope 3205 | 2 + External trigger | 100 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 512 kS | 50 dB | USB 2.0 | £599.00 |
PicoScope 3424 | 4 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £699.00 |
PicoScope 3425 | 4 diff.kanaler | 5 MHz | 20 MS/s | 12/16 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £975.00 |
PicoScope 3206 | 2 + External trigger | 200 MHz | 200 MS/s | 8 bits | 1 MS | 50 dB | USB 2.0 | £799.00 |
PicoScope 5203 | 2 + External trigger | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bits | 32 MS | 50 dB | USB 2.0 | £1195.00 |
PicoScope 5204 | 2 + External trigger | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bits | 128 MS | 50 dB | USB 2.0 | £1795.00 |
2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bitar | 96 dB | USB 2.0 | £5995.00 | ||
PicoScope 9211 |
2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bitar | 96 dB | USB 2.0 och LAN | £6995.00 |
Produkt | Kanaler | Bandbredd | Sampling | Upplösning | Buffert-minne | Dynamik-område | PC-anslutning | Price
£ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PicoScope 2104 | 1 | 10 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 8 kS | 48 dB | USB 2.0 | £125.00 |
PicoScope 2105 | 1 | 25 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 24 kS | 48 dB | USB 2.0 | £199.00 |
PicoScope 2202 | 2 | 2 MHz | 20 MS/s | 8 bits | 32 kS | 48 dB | USB 2.0 | £199.00 |
PicoScope 2203 | 2 | 5 MHz | 40/20 MS/s | 8/12 bits | 8/4 kS | 48 dB | USB 2.0 | £159.00 |
PicoScope 2204 | 2 | 10 MHz | 100/50 MS/s | 8/12 bits | 8/4 kS | 48 dB | USB 2.0 | £225.00 |
PicoScope 2205 | 2 | 25 MHz | 200/100 MS/s | 8/12 bits | 16/8 kS | 48 dB | USB 2.0 | £295.00 |
PicoScope 3204 | 2 + External trigger | 50 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 256 kS | 50 dB | USB 2.0 | £399.00 |
PicoScope 3205 | 2 + External trigger | 100 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 512 kS | 50 dB | USB 2.0 | £599.00 |
PicoScope 3206 | 2 + External trigger | 200 MHz | 200 MS/s | 8 bits | 1 MS | 50 dB | USB 2.0 | £799.00 |
PicoScope 5203 | 2 + External trigger | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bits | 32 MS | 50 dB | USB 2.0 | £1195.00 |
PicoScope 5204 | 2 + External trigger | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bits | 128 MS | 50 dB | USB 2.0 | £1795.00 |
PicoScope 3224 | 2 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £399.00 |
PicoScope 3424 | 4 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £699.00 |
PicoScope 3425 | 4 diff.kanaler | 5 MHz | 20 MS/s | 12/16 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £975.00 |
ADC - 212/3 |
2 + External trigger | 1.5 MHz | 3 MS/s | 12 bits | 32 kS | 80 dB | Parallel | £329.00 |
ADC-212/50 | 2 + External trigger | 25 MHz | 50 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | £499.00 |
ADC-212/100 | 2 + External trigger | 50 MHz | 100 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | £699.00 |
2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bitar | 96 dB | USB 2.0 | £5995.00 | ||
PicoScope 9211 |
2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bitar | 96 dB | USB 2.0 och LAN | £6995.00 |
Product | Kanaler | Bandbredd | Sampling | Upplösning | Buffert-minne | Dynamik-område | PC-anslutning | Price
£ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC - 212/3 |
2 + External trigger | 1.5 MHz | 3 MS/s | 12 bits | 32 kS | 80 dB | Parallel | £329.00 |
ADC-212/50 | 2 + External trigger | 25 MHz | 50 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | £499.00 |
ADC-212/100 | 2 + External trigger | 50 MHz | 100 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | £699.00 |
PicoScope 2104 | 1 | 10 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 8 kS | 48 dB | USB 2.0 | £125.00 |
PicoScope 2105 | 1 | 25 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 24 kS | 48 dB | USB 2.0 | £199.00 |
PicoScope 2202 | 2 | 2 MHz | 20 MS/s | 8 bits | 32 kS | 48 dB | USB 2.0 | £199.00 |
PicoScope 2203 | 2 | 5 MHz | 40/20 MS/s | 8/12 bits | 8/4 kS | 48 dB | USB 2.0 | £159.00 |
PicoScope 2204 | 2 | 10 MHz | 100/50 MS/s | 8/12 bits | 8/4 kS | 48 dB | USB 2.0 | £225.00 |
PicoScope 2205 | 2 | 25 MHz | 200/100 MS/s | 8/12 bits | 16/8 kS | 48 dB | USB 2.0 | £295.00 |
PicoScope 3204 | 2 + External trigger | 50 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 256 kS | 50 dB | USB 2.0 | £399.00 |
PicoScope 3224 | 2 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £399.00 |
PicoScope 3205 | 2 + External trigger | 100 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 512 kS | 50 dB | USB 2.0 | £599.00 |
PicoScope 3424 | 4 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £699.00 |
PicoScope 3425 | 4 diff.kanaler | 5 MHz | 20 MS/s | 12/16 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | £975.00 |
PicoScope 3206 | 2 + External trigger | 200 MHz | 200 MS/s | 8 bits | 1 MS | 50 dB | USB 2.0 | £799.00 |
PicoScope 5203 | 2 + External trigger | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bits | 32 MS | 50 dB | USB 2.0 | £1195.00 |
PicoScope 5204 | 2 + External trigger | 250 MHz | 1 GS/s | 8 bits | 128 MS | 50 dB | USB 2.0 | |
2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bitar | 96 dB | USB 2.0 | £5995.00 | ||
PicoScope 9211 |
2 | 12 GHz | 5 TS/s | 16 bitar | 96 dB | USB 2.0 och LAN | £6995.00 |
Noteringar:
- USB 2.0 oscilloskop är bakåtkompatibla med USB 1.1
- Samplingshastigheterna i tabellen motsvarar användning av 1-kanal
Om du kan se denna text är din "browser" felinställd
och du måste aktivera CSS och JavaScript.